Journal Metrics
경영학연구 · 한국경영학회 · KCI Listed Journal · Source: KCI (기준연도: 2024)
Key Indicators (2024 basis)
1.44 KCI IF (2-Year)
1.94 KCI IF (3-Year)
1.85 KCI IF (4-Year)
1.8 KCI IF (5-Year)
2.076 중심성지수 (3년)
0.28 즉시성지수
3.57% 자기인용 비율 (2년)
출판 및 분야 정보
Publication Count (2022–2023)
- 논문 수
- 117
- 피인용 횟수
- 168
- KCI IF (2Y, excl. self)
- 1
Field Citation Info · 사회과학 > 경영학
- 분야 총 논문수
- 6,437 (avg 61.89)
- 분야 총 인용수
- 8,398 (avg 80.75)
- Field KCI IF (2Y)
- 1.3
- 분야 자기인용 비율
- 23.47%
기본 통계
20202021202220232024
발행 논문 피인용 자기인용
영향력 지표 통계
| 연도 | 논문 수 | Journal IF | Field IF |
|---|---|---|---|
| 2020 | 59 | 1.62 | 1.3 |
| 2021 | 63 | 1.67 | 1.3 |
| 2022 | 62 | 1.87 | 1.3 |
| 2023 | 55 | 2.25 | 1.3 |
| 2024 | 58 | 1.44 | 1.3 |
발행연도별 피인용 횟수
| 발행연도 | 논문수 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28 | 17 | 34 | 53 | 38 | 27 | 20 | 189 |
| 2020 | 37 | – | 29 | 96 | 102 | 75 | 65 | 367 |
| 2021 | 42 | – | – | 22 | 67 | 74 | 69 | 232 |
| 2022 | 27 | – | – | – | 13 | 45 | 25 | 83 |
| 2023 | 20 | – | – | – | – | 11 | 23 | 34 |
| 2024 | 17 | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| Total | 171 | – | – | – | – | – | – | 911 |
IF 분야 내 순위 (사회과학 > 경영학)
| 연도 | 순위 | Quartile | Percentile |
|---|---|---|---|
| 2024 | 52 / 104 | Q2 | 50.49 |
| 2023 | 19 / 102 | Q1 | 82.18 |
| 2022 | 9 / 97 | Q1 | 91.67 |
| 2021 | 3 / 93 | Q1 | 97.83 |
| 2020 | 26 / 89 | Q2 | 71.59 |
최다 인용 논문 (Top 30)
| # | 논문 제목 | 발행 | 권(호) | 페이지 | 인용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 긍정심리자본의 선행요인과 결과에 관한 연구 | 2010.02 | 39(1) | 1~28 | 348 |
| 2 | 외국인투자자 및 국내 기관투자가의 투자의사결정과 회계이익의 질(Quality) | 2003.08 | 32(4) | 1001~1032 | 318 |
| 3 | 한국기업의 대리인 비용과 기업가치: 외국인 지분의 역할 | 2004.04 | 33(2) | 655~682 | 297 |
| 4 | 기업의 ESG 활동이 기업 이미지, 지각된 가격 공정성 및 소비자 반응에 미치는 영향 | 2021.06 | 50(3) | 643~664 | 228 |
| 5 | 硏究開發支出의 多期間 利益效果 分析 | 2001.02 | 30(1) | 289~315 | 208 |
| 6 | 경영학 연구에서의 구조방정식 모형의 적용: 문헌 연구와 비판 | 2007.08 | 36(4) | 897~923 | 183 |
| 7 | 관계혜택이 고객의 종업원가 식음료업장에 대한 만족, 그리고 고객충성도에 미치는 영향 | 2002.04 | 31(2) | 373~404 | 181 |
| 8 | 연구개발비 정보의 기업가치 관련성에 관한 연구: 산업별 비교 | 2003.02 | 32(1) | 257~282 | 174 |
| 9 | 기업의 사회공헌활동이 기업가치에 미치는 영향: 기부금지출을 중심으로 | 2009.04 | 38(2) | 407~432 | 173 |
| 10 | 기술협력 활동이 중소기업의 기술혁신 성과에 미치는 영향:지식흡수능력(Absorptive Capacity)의 조절효과를 중심으로 | 2005.10 | 34(5) | 1365~1390 | 168 |
| 11 | CRM이 고객의 행동의도에 미치는 영향: 고객의 지각된 관계적 편익과 관계몰입의 매개적 역할 | 2003.10 | 32(5) | 1317~1347 | 168 |
| 12 | 경험적 소비에서 경험특성, 즐거움과 죄책감, 재경험 의도의 관계 | 2009.04 | 38(2) | 523~553 | 155 |
| 13 | 유비쿼터스 접속성과 상황기반 제공성이 모바일 상거래 수용의도에 미치는 영향에 관한 연구 - 기술수용모델 적용을 중심으로 - | 2004.08 | 33(4) | 1043~1071 | 145 |
| 14 | 고객의 참여행동과 시민행동이 서비스 품질지각과 재구매의도에 미치는 영향 | 2004.04 | 33(2) | 473~502 | 141 |
| 15 | 소비관련 감정, 만족, 그리고 제품태도간의 구조적 관계 | 2001.11 | 30(4) | 1115~1142 | 141 |
| 16 | 서비스 조직과 고객의 교환관계가 고객시민행동에 미치는 영향에 관한 연구: 고객 경험속성의 조절효과를 중심으로 | 2004.12 | 33(6) | 1809~1845 | 134 |
| 17 | 기업 지배구조와 혁신 : 소유구조가 연구개발(R&D) 투자에 미치는 영향 | 2003.12 | 32(6) | 1799~1832 | 130 |
| 18 | 조직시민행동(OCB) 연구에 대한 비판적 고찰: 한국에서의 연구를 중심으로 | 2006.04 | 35(2) | 609~643 | 125 |
| 19 | 인터넷 서비스 수용의 영향요인: UTAUT모형에 대한 재평가 | 2010.02 | 39(1) | 55~79 | 124 |
| 20 | 변혁적·거래적 리더십이 조직시민행동에 미치는 영향 -신뢰의 매개효과를 중심으로- | 2003.04 | 32(2) | 449~474 | 122 |
| 21 | 기업의 환경성과와 재무성과의 관계 | 2004.10 | 33(5) | 1461~1487 | 121 |
| 22 | 고용조정을 경험한 조직에서 사원들의 고용불안감 및 신뢰감 지각과 직무성과와의 관계에 관한 연구 | 2004.04 | 33(2) | 503~529 | 119 |
| 23 | 감정부조화의 영향과 그 조절요인에 관한 실증연구: 직무자율성과 사회적 지원의 조절효과를 중심으로 | 2009.04 | 38(2) | 379~405 | 116 |
| 24 | R&D투자, 기술경영능력, 기업성과간의 관계 | 2009.02 | 38(1) | 105~132 | 115 |
| 25 | 구조방정식모델에서 다차원성 개념의 항목묶음 편향에 대한 연구 | 2015.08 | 44(4) | 1131~1147 | 114 |
| 26 | 온라인 게임에 있어서 몰입과 중독이 사용자 만족과 충성도에 미치는 영향 | 2003.10 | 32(5) | 1479~1501 | 111 |
| 27 | 부하가 인지한 상사의 변혁적·거래적 리더십과 성과간 신뢰 및 가치일치의 매개효과 검증 | 2003.08 | 32(4) | 925~954 | 110 |
| 28 | 국내 신뢰 연구의 동향과 향후 연구방향에 대한 제언 | 2011.02 | 40(1) | 139~186 | 110 |
| 29 | 기혼직장인의 직장-가정갈등의 원인과 결과에 관한 연구 | 2005.10 | 34(5) | 1417~1443 | 110 |
| 30 | 최고경영자 교체에 영향을 미치는 요인분석:경영성과, 전문경영자, 대규모기업집단 | 2005.02 | 34(1) | 289~311 | 110 |
